
![]()
Quelles que soient les missions que nous réalisons, la qualité de nos services et notre performance sont garanties par un SLA (Service Level Agreement).
![]()
|
![]()
- Nous distinguons deux groupes de projets :
- groupe A : projets représentatifs de ce qui se fait couramment en entreprise (plus de 80% des entreprises sont dans ce groupe)
- groupe B : projets menés par des personnes appliquant des bonnes pratiques spécifiques.
| Groupe A (standard) | Groupe B (avancé) | |
| Délai moyen entre début phase d’études et mise en production | 2 ans | <1 an |
| Taux de projets abandonnés | 30% | 5% |
| Taux de rework en recette et en production | 40% | 10% |
| Impact de la taille du projet sur la productivité | Fort | Faible |
| Visibilité objectivée de l’avancement | Faible | Forte |
| Taux de satisfaction du métier sur 5 | 2 | 4,5 |

